Нийслэлийн Засаг дарга "Болзолт уралдаан зарлах тухай” А/137 дугаар захирамж гаргалаа. Нийслэлийн хороодын Засаг дарга нарын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хороодын засаглалын чадавхийг сайжруулах, ажлын шинэ санал санаачилгыг дэмжих, төрийн үйлчилгээг цахим технологи ашиглан үр дүнтэй, бүтээлч, шуурхай зохион байгуулах, бодит үр дүнг дээшлүүлэх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн 2016 оны "Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдааны удирдамж”-ийг гаргалаа. Мөн нийслэлийн Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг баталлаа. Ажлын хэсгийн ахлагчаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболд ажиллана.
НИЙСЛЭЛИЙН 2016 ОНЫ ”ШИЛДЭГ ХОРОО”
ШАЛГАРУУЛАХ БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ
УДИРДАМЖ
ШАЛГАРУУЛАХ БОЛЗОЛТ УРАЛДААНЫ
УДИРДАМЖ
Үндэслэл:
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас иргэн, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх үйлчилгээг шинэ шатанд гаргах, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, төвлөрлийг сааруулах зорилгоор 2016 оныг "Мэдээллийн технологид тулгуурласан үйлчилгээний биржийн тогтолцоог бүрдүүлэх жил” болгон зарласантай холбогдуулан нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээнд шинэ менежмент нэвтрүүлэх, иргэдийн оролцоонд тулгуурлан үйлчилгээг үр дүнтэй, бүтээлч, шуурхай зохион байгуулахад дүүрэг, хорооны оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний үйл ажиллагааг Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлтийн өөрчлөлттэй уялдуулан дүгнэх шаардлагад үндэслэв.
Зорилго:
Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн үзүүлэлтийг сайжруулах замаар дүүрэг, хорооны Засаг даргын үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, засаглалын чадавхийг сайжруулах, төрийн анхан шатны нэгж хороог бэхжүүлэх, үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, шинэ санал санаачилгыг дэмжих, тэргүүн туршлагыг бусдад түгээн дэлгэрүүлэх, Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газраас хороодыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангаж ажилласан байдал, дүүргийн Эрүүл аюулгүй байдлын индексийг сайжруулахад чиглэсэн хариу арга хэмжээний төлөвлөлт, хүрсэн үр дүнг тооцож ажиллахад уралдааны зорилго оршино.
Шалгаруулалт:
Нийслэлийн 2016 оны "Шилдэг хороо” шалгаруулах болзолт уралдаан нь 2 үе шаттай явагдана.
I үе шатны шалгаруулалтыг дүүргийн Ажлын хэсэг шалгаруулна.
II үе шатны шалгаруулалтыг нийслэлийн Ажлын хэсэг шалгаруулна.
”ШИЛДЭГ ХОРОО-2016” шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт
Хүснэгт №1. Болзолт уралдааны шалгуур үзүүлэлтүүд
1. Төрийн үйлчилгээг боловсронгуй болгох чиглэлээр (тухайн онд) | ДАХ |
|||
1 | Хороодоос иргэдэд үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр шинэлэг арга хэрэгсэл нэвтрүүлсэн, хэрэгжүүлсэн байх | Төрийн үйлчилгээг сайжруулах чиглэлээр хорооны Засаг даргын бүрэн эрхийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо, чанар | ||
Хорооны Засаг даргын шинээр санаачлан хэрэгжүүлсэн ажлын тоо, чанар | ||||
Хорооноос үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээг иргэдэд сурталчлах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо, чанар | ||||
Иргэдэд мэдээллийг түргэн шуурхай, цаг алдалгүй хүргэхэд интернет болон цахим хэрэглэгдэхүүнийг ашигладаг байдал | ||||
2 | Иргэд, албан хаагчдын санал, хүсэлт, сэтгэл ханамжийн судалгаанд үндэслэн тодорхой ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэн үр дүнг тооцсон байх | Хорооны ЭАБИ-ийн дүүргийн дунджаас доогуур шалгуур үзүүлэлтүүдийг сайжруулах чиглэлээр төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлсэн ажлын тоо | ||
ОНХС-ийн үйл ажиллагааг иргэдэд хүргэх, сурталчлах талаар авч хэрэгжүүлсэн ажлын тоо | ||||
Дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг иргэдэд хүргэх, сурталчлах талаар авч хэрэгжүүлсэн ажлын тоо | ||||
Хууль, холбогдох дүрэм, журмын хэрэгжилтийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо, үр дүн | ||||
2. Иргэдийн оролцоог дэмжих чиглэлээр | ||||
1 | Шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоог хангасан байх | Хорооны иргэдийн байгуулсан иргэний сайн дурын бүлгийн тоо | ||
Иргэний сайн дурын бүлгийн хэрэгжүүлж, үр дүнд хүрсэн ажлын тоо | ||||
3. Иргэдийг чадавхийг хөгжүүлэх чиглэлээр | ||||
1 | Иргэдэд мэдлэг олгох, сургаж дадлагажуулах, дадал зуршил чиг хандлагыг өөрчлөх үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулж, үр дүнг тооцож ажилладаг байх | Иргэдийг судалгаанд суурилсан чадавхжуулах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо, үр дүн | ||
Иргэдэд зориулсан чадавхижуулах сургалт, тоо | ||||
4. Нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагчдын чадавхийг хөгжүүлэх чиглэлээр |
||||
1 | Байгууллагын удирдлагын зүгээс хамт олон, албан хаагчдын бүтээлч шинэ, санал санаачилгыг дэмжих, чадавхжуулах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлсэн байх | Хорооны албан хаагчдыг чадавхжуулах төлөвлөгөө гаргаж, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, тоо, үр дүн | ||
Албан хаагчдаас гаргасан шинэ санал, санаачилгыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн байдал, тоо, үр дүн | ||||
Хэсгийн ахлагч нарын ажлын үр дүнг үнэлж, дүгнэх, урамшуулах | ||||
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, баримт бичгийн стандартыг хангаж ажилласан байдал | ||||
5. Дээд шатны байгууллагаас хэрэгжүүлж буй аливаа үйл ажиллагаанд оролцох чиглэлээр | ||||
1 | Холбогдох байгууллагад шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл бүрдүүлэх үйл ажиллагааг цаг тухай бүрт нь шуурхай шийдвэрлэж, идэвх санаачилгатай оролцсон байдал | Төсөл, хөтөлбөр хэрэг жүүлэгч нэгжүүд | ||
2 | Хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг шилдэг тохижилттой, цэмцгэр байгууллага аж ахуйн нэгжийг дэмжих, нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний нэгдсэн үнэлгээг нийслэлийн хороо бүрээр гаргаж ирүүлнэ. | ЗАА | ||
3 | Хорооны нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг шилдэг тохижилт, үйлчилгээтэй сургууль, цэцэрлэгийг дэмжих, нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний нэгдсэн үнэлгээг нийслэлийн хороо бүрээр гаргаж ирүүлнэ. | НБГ | ||
4 | Хорооны нутаг дэвсгэр дэх тэргүүний тохижилт, үйлчилгээтэй эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн шилдэг мэргэжилтэн, ажилтнуудыг дэмжих, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, арга хэмжээний нэгдсэн үнэлгээг нийслэлийн хороо бүрээр гаргаж ирүүлнэ. | НЭМГ | ||
5 | Хог хаягдлын менежментийг нэвтрүүлсэн байдал /хог хаягдлын ангилан ялгалт, ачиж, тээвэрлэхэд хяналт тавьж, шалгаж, баталгаа-жуулж, баримтжуулдаг байх/, Хорооны хог хаягдлын үйлчилгээнд гарсан доголдол, тулгамдсан асуудлуудыг дүүргийн хог хаягдлын асуудал хариуцсан хэлтэс болон холбогдох нэгжүүдтэй хамтран тухай бүр шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авч ажилладаг байх | ЗАА | ||
6 | Амьдрах орчны зураглалын программ хангамжийг ашиглалтыг сайжруулах замаар зураглалыг тухай бүр баяжуулан, иргэдийн санал, санаачилгыг тусгаж тэмдэглэсэн байдал | ЗАА | ||
7 | Амьдрах орчны зураглал ашиглах талаар олон нийтэд сурталчилж, нээлттэй мэдээллээр хангах, иргэдээс гарсан санал санаачилгыг дэмжиж, арга хэмжээ авч ажилласан байдал | ЗАА | ||
8 | Нийгмийн халамж үйлчилгээний чиглэлээр зарлагдсан уралдаанд хороодын оролцсон байдал, өгсөн үнэлгээг нийслэлийн хороо бүрээр гаргаж ирүүлнэ. | НХҮГ | ||
9 | Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн чиглэлээр зарлагдсан уралдаанд хороодын оролцсон байдал, өгсөн үнэлгээг нийслэлийн хороо бүрээр гаргаж ирүүлнэ. | ХГ | ||
10 | Аюулгүй амгалан Улаанбаатар | Олон нийтийн цагдаагийн ажилтныг мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажилласан байдал | УБХЦГ | |
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажил тоо, чанар | ||||
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэн, аж ахуйн нэгжтэй хамтран зохион байгуулсан ажил тоо, чанар | ||||
Илрүүлсэн гэмт хэргийн тоо (өмнөх жилийн мөн үетэй харьцуулах) | ||||
11 | Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг 19 үзүүлэлт тус бүрээр бүрэн бүрдүүлсэн байна | НСГ | ||
6. Эрүүл, аюулгүй байдлын индексийн үзүүлэлт тус бүрийн өсөлт | НХБХ | |||
1 | Эрүүл, аюулгүй байдлын индексийн үзүүлэлт тус бүрээр | ЭАБИ–ийн 2016 оны 09 дүгээр сарын 01–ний өдрийн байдлаар хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлийн үр дүн ба 2013 оны ЭАБИ -тэй үетэй харьцуулсан эерэг өөрчлөлийн хувь | НСГ | |
Болзолт уралдааны зохион байгуулалт
3.1 Энэхүү удирдамжийн хүрээнд хорооны түвшинд хийгдэх ажлын явцад хяналт тавьж үнэлгээ өгөх, эрчимжүүлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, тус уралдааны нэгдүгээр шатны шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хариуцан хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий харгалзах дүүргийн Засаг даргын захирамжаар томилогдон ажиллах
- Баянгол дүүргийн Ажлын хэсэг
- Баянзүрх дүүргийн Ажлын хэсэг
- Сонгинохайрхан дүүргийн Ажлын хэсэг
- Сүхбаатар дүүргийн Ажлын хэсэг
- Чингэлтэй дүүргийн Ажлын хэсэг
- Хан-Уул дүүргийн Ажлын хэсэг гэсэн 6 дүүргийн Ажлын хэсэг ажиллана.
3.2 Дүүргийн Ажлын хэсгийг 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор дүүргийн Засаг даргын орлогчоор ахлуулж, дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хороо хариуцсан мэргэжилтэн, эрүүл аюулгүй байдлын индекс хариуцсан мэргэжилтэн болон холбогдох албан тушаалтнуудаас бүрдсэн 4, Багануур, Багахангай, Налайх дүүргээс (тус бүр хоёр нийт зургаан төлөөлөл) нэг төлөөлөгч гишүүн оруулж нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байхаар байгуулсан байна.
3.3 Энэхүү удирдамжийн хүрээнд хороо, дүүргийн шалгаруулалтыг хариуцан хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан нийслэлийн Ажлын хэсэг ажиллана.
3.4 Хороодыг дүүргийн Ажлын хэсэг тус бүрийн бусад дүүргийн хороодтой харилцан мэргэжил, арга зүйн туршлага солилцох үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, мэдээлэл солилцох харилцааг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон сууц ба гэр хороолол бүхий хороодын тоог тэнцвэртэй байлгахаар, дүүрэг бүрээс тодорхой тооны хороог сонгон авч дараах хүснэгтэд үзүүлсний дагуу 6 бүлэгт /хороодын бүлэг/ хуваана.
Хүснэгт №2. Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх хороодын бүлэг
3.3 Энэхүү удирдамжийн хүрээнд хороо, дүүргийн шалгаруулалтыг хариуцан хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан нийслэлийн Ажлын хэсэг ажиллана.
3.4 Хороодыг дүүргийн Ажлын хэсэг тус бүрийн бусад дүүргийн хороодтой харилцан мэргэжил, арга зүйн туршлага солилцох үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, мэдээлэл солилцох харилцааг нэмэгдүүлэх зорилгоор орон сууц ба гэр хороолол бүхий хороодын тоог тэнцвэртэй байлгахаар, дүүрэг бүрээс тодорхой тооны хороог сонгон авч дараах хүснэгтэд үзүүлсний дагуу 6 бүлэгт /хороодын бүлэг/ хуваана.
Хүснэгт №2. Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх хороодын бүлэг
Хороодын бүлэг Дүүрэг |
1-р бүлэг | 2-р бүлэг | 3-р бүлэг | 4-р бүлэг | 5-р бүлэг | 6-р бүлэг |
Багануур | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | ||||||
Багахангай | 1 | 2 | ||||
Баянгол | 9 | 10 | 20 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 21 | 22 | 23 | 11 | ||
Баянзүрх |
1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 |
14 | 15 | 16 | 18 | 25 | 26 | |
2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 27 | 28 | |||
Налайх | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | |||||
Сонгинохайрхан | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 27 | 29 | 6 | 7 | |
32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | |
24 | 23 | 22 | 21 | 11 | 10 | |
9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
4 | 20 | |||||
Сүхбаатар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | |||||
Чингэлтэй | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | ||||||
Хан-Уул | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 15 |
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | |
6 | 13 | 14 | 16 | |||
Нийт | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 |
Хүснэгт №3. Хяналт тавьж, үнэлгээ өгөх хороодын бүлэг
Хороодын бүлэг Дүүрэг |
1-р бүлэг | 2-р бүлэг | 3-р бүлэг | 4-р бүлэг | 5-р бүлэг | 6-р бүлэг |
|
Сэтгэгдэл