Хүүхдийн эрүүл, аюулгүй байдлыг хангах, Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний хэт ачааллыг бууруулах зорилгоор нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 2012 оны 8 дугаар сараас эхлэн сурагчдыг нэгдсэн зохион байгуулалттай автобусаар тээвэрлэж эхэлсэн юм.
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр дунд оврын тусгай зориулалтын 10 автобусыг худалдан авч захын хорооллын 10 сургуульд хүргүүлж үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр дунд оврын тусгай зориулалтын 10 автобусыг худалдан авч захын хорооллын 10 сургуульд хүргүүлж үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд сургуулийн автобусны үйлчилгээнд нийт 33 сургуулийн 3424 хүүхдэд автобусны үйлчилгээ хүрсэн бол энэ хичээлийн жилийн байдлаар 7 дүүргийн 4 цэцэрлэг, 54 сургуулийн 133 автобусаар давхардсан тоогоор 7 276 суралцагч үйлчлүүлж байгаа гэсэн мэдээллийг Нийслэлийн Боловсролын газраас өгч байна. Үүнээс төрийн бус өмчийн 28, төрийн өмчийн 26 сургуулийн, төрийн бус өмчийн 3, төрийн өмчийн 1 цэцэрлэг автобусны үйлчилгээтэй болсон байна гэж Нийслэлийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
№ | Дүүрэг | Сургууль | Автобусны тоо | Рейсийн тоо | Хүүхдийн тоо /давхардсан тоогоор/ | |
1 | Баянзүрх | Сувилал-яслийн 10-р цогцолбор | 1 | 2 | 19 | |
"Хишиг” дунд сургууль | 3 | 2 | 150 | |||
"Эрэл” сургууль | 5 | 2 | 260 | |||
Улаанбаатар сургууль | 4 | 4 | 760 | |||
УБ лицей | 2 | 4 | 224 | |||
Мон-Турк дунд сургууль | 3 | 2 | 435 | |||
"Шинэ Монгол ” сургууль | 6 | 6 | 846 | |||
14-р сургууль | 1 | 4 | 128 | |||
55-р сургууль | 1 | 2 | 48 | |||
Итгэл | 1 | 2 | 26 | |||
120-р сургууль | 1 | 4 | 112 | |||
87-р сургууль | 1 | 4 | 128 | |||
85-р сургууль | 1 | 4 | 104 | |||
53-р сургууль | 1 | 4 | 128 | |||
92-р сургууль | 1 | 4 | 120 | |||
79-р сургууль | 1 | 4 | 128 | |||
16 | 33 | 54 | 3616 | |||
4 | Баянгол дүүрэг | Шинэ Эхлэл сургууль | 3 | 6 | 73 | |
Шинэ-Эрин сургууль | 1 | 2 | 50 | |||
Радуга сургууль | 1 | 4 | 80 | |||
Оюуны нахиа сургууль | 1 | 2 | 35 | |||
Хүрээ тулга сургууль | 1 | 2 | 30 | |||
Гурван тамир сургууль | 3 | 12 | 81 | |||
19-р сургууль | 1 | 2 | 20 | |||
70-р сургууль | 1 | 2 | 54 | |||
Жаргалан | 1 | 2 | 30 | |||
Хэсгийн дүн | 9 | 13 | 34 | 453 | ||
Чингэлтэй дүүрэг | Тусгал сургууль | 1 | 2 | 38 | ||
117-р сургууль | 1 | 2 | 28 | |||
Шинэ зуун билэг | 1 | 2 | 48 | |||
Басархан цэцэрлэг | 1 | 1 | 20 | |||
Хэсгийн дүн | 4 | 4 | 7 | 134 | ||
6 | Сонгино | 121-р сургууль | 1 | 3 | 33 | |
122-р сургууль | 1 | 3 | 72 | |||
67-р сургууль | 1 | 6 | 118 | |||
Ромашка сургууль | 1 | 2 | 32 | |||
Хэсгийн дүн | 4 | 4 | 14 | 255 | ||
7 | Налайх дүүрэг | Тэнүүн төгөл цэцэрлэг | 1 | 1 | 12 | |
119-р сургууль | 1 | 3 | 135 | |||
Эрдмийн оргил ЦС | 1 | 4 | 68 | |||
Хэсгийн дүн | 3 | 3 | 8 | 215 | ||
ЕРӨНХИЙ ДҮН | 58 | 133 | 176 | 7276 | ||
Сэтгэгдэл