Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт нүүрс олборлож буй далд малталтууд суурьшлын бүсийн доогуур нэвтрэх болсноос байшин цуурах, суулт өгөх болсон тухай УУХҮЯ, АМГТГ-т тус дүүргийн иргэд, орон нутгийн удирдлагаас мэдээлэл ирсний дагуу газар дээр нь ажиллаж нөхцөл байдалтай танилцсан ажлынхаа талаар АМГТГ-аас хэвлэлийн хурал хийлээ.
Тодруулбал, нүүрс олборлож буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн талбай дээр очиж ажиллах үед дээрх нөхцөл байдал үүсээд байсан төдийгүй Налайхын төмөр замд хүртэл суулт өгч нөлөөлж эхэлсэн байна.
Үүнтэй холбогдуулан, Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа нүүрс олборлож буй иргэн, нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжүүдийн хуулиар хүлээсэн үүргийн биелэлт, холбогдох хуульд заасан бичиг баримтын бүрдүүлэлт, орд ашиглах ТЭЗҮ, БОНБҮнэлгээ болон жил бүрийн уулын ажлын төлөвлөгөө, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, далд уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрэм, бичил уурхайн аюулгүй ажиллагааны нэгдсэн дүрмийн хэрэгжилтийн байдлыг судалж үзэхэд 2017 оны байдлаар Ашиглалтын 31 тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдээс Нөөцийн тайлан боловсруулан ТЭЗҮ хийлдэж баталгаажуулсан 2, 2016 оны уулын ажлын төлөвлөгөө батлуулан ажилласан 1, 2017 онд уулын ажлын төлөвлөгөө батлуулахаар материал ирүүлсэн аж ахуйн нэгж байхгүй байжээ.
Налайх дүүрэгт нүүрс олборлогч аж нэгжүүд
Д/д | ТЗ-ийн
дугаар |
Талбайн нэр | Талбайн хэмжээ (га) | Эзэмшигч | Олгосон огноо | Дуусах огноо |
1 | MV-000183 | Нүүрс | 1.81 | Налайх-Од ХХК | 1996.07.09 | 2026.07.09 |
2 | MV-000221 | Налайх | 198.84 | Сүмбэрхудаг ХХК | 1996.10.28 | 2026.10.28 |
3 | MV-000270 | Налайх | 0.54 | Эрдэсналайх ХХК | 1995.09.30 | 2025.09.30 |
4 | MV-000876 | Налайх | 18.35 | Зоогийн-ЭхХХК | 1997.12.25 | 2027.12.25 |
5 | MV-000906 | Налайх | 10.30 | Уул уурхайн аврах анги | 1992.12.30 | 2022.12.30 |
6 | MV-015531 | Налайх | 2.13 | 1997.12.30 | 2027.12.30 | |
7 | MV-000995 | Налайх | 25.72 |
Кенже ХХК |
1998.02.20 | 2028.02.20 |
8 | MV-011593 | 4-р давхрага | 13.50 | 2006.03.30 | 2036.03.30 | |
9 | MV-011594 | Алаг тогоо | 11.32 | 2006.03.30 | 2036.03.30 | |
10 | MV-002645 | 53-р уклоны зүүн | 5.46 | Ордтрейд ХХК | 2000.10.09 | 2030.10.09 |
11 | MV-003054 | Ногоон толгой | 13.13 | НК ХХК | 2001.03.12 | 2031.03.12 |
12 | MV-003978 | Налайх | 25.75 | Хоргын чулуу ХХК | 2001.12.20 | 2031.12.20 |
13 | MV-004561 | Зүүн жигүүр | 10.77 | Таваншүтээн трейд ХХК | 2002.06.22 | 2032.06.22 |
14 | MV-011853 | Зүүн жигүүр | 6.65 | 2006.07.06 | 2036.07.06 | |
15 | MV-005008 | Олон дов | 25.88 | Заяатүвшин ХХК | 2001.04.27 | 2031.04.27 |
16 | MV-007976 | Налайх | 30.74 | Эрдэнийн хөгжил ХХК | 2004.07.23 | 2034.07.23 |
17 | MV-008744 | Налайхын урд | 0.37 | Эхийн сэтгэл ХХК | 2004.04.21 | 2034.04.21 |
18 | MV-009192 | Налайх гол-1 | 4.04 | Күнлүн ХХК | 2005.01.24 | 2035.01.24 |
19 | MV-010423 | Их уурхай | 15.94 | Жиншентан ХХК | 2005.09.12 | 2035.09.12 |
20 | MV-011125 | Ногоон толгой-2 | 19.94 | СатурнпрогрессХХК | 2006.01.18 | 2036.01.18 |
21 | MV-011377 | Налайх | 28.93 | Цагаанташаа ХХК | 2006.02.17 | 2036.02.17 |
22 | MV-012324 | Харганат | 144.09 | Хү хү хуай ХХК | 2007.01.08 | 2037.01.08 |
23 | MV-012680 | Олз | 6.17 | Ёнченг ХХК | 2007.09.04 | 2037.09.04 |
24 | MV-013257 | Олз-1 | 14.76 | Налайх-Алхам ХХК | 2008.02.15 | 2038.02.15 |
25 | MV-013263 | Билэг хөтөл | 14.21 | Билэгхөтөл ХХК | 2008.02.15 | 2038.02.15 |
26 | MV-013499 | Ногоон толгой-1 | 10.69 | Төгс-Эрхэс | 2001.03.12 | 2037.02.09 |
27 | MV-014416 | Авзага хайрхан | 7.26 | АвзаганалайхХХК | 2007.10.02 | 2037.10.02 |
28 | MV-015595 | Ундрах толгой | 29.25 | Их-УрсгалХХК | 2010.06.21 | 2040.06.21 |
29 | MV-016707 | Налайх-1 | 108.14 | УндрахдөлХХК | 2010.11.11 | 2040.11.11 |
30 | MV-017178 | Ногоон толгой-1 | 12.23 | Баялаг-Оч ХХК | 2001.02.08 | 2032.02.08 |
31 | MV-020497 | Харганат-3 | 49.60 | Танлон ХХК | 2005.05.13 | 2035.05.13 |
Түүнээс гадна Налайх дүүрэгт гар аргаар нүүрс олборлогчид хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажилладаггүй түгээмэл зөрчил байгаагаас 1992-2017 оны хооронд налайхын нүүрсний ордын далд малталтын амнуудад хүчил төрөгчийн дутагдал орох, нурангад дарагдах байдлаар 735 хүн осолд өртөж, 234 хүн нас барсан байна.
Өнгөрсөн онуудад эдгээр зөрчлийг арилгах тухай холбогдох төрийн байгууллагууд олон удаагийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн боловч тодорхой үр дүнд хүрэхгүй байна. Хамгийн сүүлд 2013 оны гуравдугаар сарын 28-ны өдрийн УМХЕГ-ын байцаагчдын хамтарсан дүгнэлтээр зөрчил бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн аж ахуйн үйл ажиллагааны эрхийг түдгэлзүүлэн хууль бусаар нүүрс олборлож байгаа иргэдийн үйл ажиллагааг зосгоох тухай мэдэгдэж байсан байдаг.
Гэтэл өнөөдрийг хүртэл дээрх зөрчлүүдээ арилгаагүйн дээр улсын байцаагчийн тавьсан актыг зөрчиж ажилласаар байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн ашигт малтмал ашиглах тусгай зөвшөөрлүүдийг түдгэлзүүлэх, цаашлаад цуцлах хүртэл арга хэмжээ авахаар болоод байна.
Эхний ээлжинд эдгээр зөрчил бүхий "Жиншентан” ХХК-ийн MV-010423 дугаартай, "Орд трейд” ХХК-ийн MV-002645 дугаартай ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүдийг цуцлахаар шийдвэрлэсэн байна.
Т.Гэрэл
Сэтгэгдэл